Pesquise no Flamengo Eternamente

Pesquisa personalizada

domingo, 15 de junho de 2008

Pesquisa de Torcida do Mundo Real - Flamengo domina a Timemania

Mais uma pesquisa do mundo real que prova a ordem natural da coisa: o Flamengo, a única torcida realmente nacional do Brasil, segue inalcançável no topo das maiores torcidas do Brasil. Depois da pesquisa do PPV (leia aqui), o ranking da Timemania nos mostra isso. E de uma maneira extremamente democrática, onde qualquer um pode chegar e jogar no seu time do coração. Essas porcentagens estão muito baixas, mas mostram indubitavelmente que somos os maiorais.



Colocação dos Times Acumulado (até 09/06/08)
Confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania

Colocação Time UF Nº de Apostas Percentual
1º FLAMENGO RJ 2.150.819 8,7%
2º CORINTHIANS SP 1.684.918 6,8%
3º PALMEIRAS SP 1.316.188 5,3%
4º SÃO PAULO SP 1.217.163 4,9%
5º SANTOS SP 1.034.088 4,2%
6º GRÊMIO RS 960.286 3,9%
7º VASCO DA GAMA RJ 842.834 3,4%
8º INTERNACIONAL RS 839.758 3,4%
9º CRUZEIRO MG 718.066 2,9%
10º BOTAFOGO RJ 697.183 2,8%
11º FLUMINENSE RJ 628.881 2,6%
12º ATLÉTICO MG 588.530 2,4%
13º BAHIA BA 524.650 2,1%
14º VITÓRIA BA 332.930 1,4%
15º GOIAS GO 309.799 1,3%
16º FORTALEZA CE 298.202 1,2%
17º SPORT PE 294.365 1,2%
18º ATLÉTICO PR 253.192 1,0%
19º TREZE PB 247.554 1,0%
20º SANTA CRUZ PE 247.099 1,0%
21º CORITIBA PR 243.761 1,0%
22º CEARA CE 229.336 0,9%
23º PONTE PRETA SP 223.426 0,9%
24º REMO PA 212.476 0,9%
25º LONDRINA PR 211.871 0,8%
26º BOTAFOGO PB 211.498 0,8%
27º PAYSANDU PA 207.546 0,8%
28º ABC RN 207.469 0,8%
29º NAUTICO PE 204.808 0,8%
30º RIVER PI 198.312 0,8%
31º PORT DESPORT SP 190.833 0,8%
32º IPATINGA MG 190.343 0,8%
33º AVAI SC 189.581 0,8%
34º FIGUEIRENSE SC 188.614 0,8%
35º JOINVILLE SC 185.413 0,8%
36º JUVENTUDE RS 183.315 0,7%
37º SÃO CAETANO SP 179.254 0,7%
38º GUARANI SP 177.195 0,7%
39º MOTO CLUBE MA 177.054 0,7%
40º JI-PARANA RO 176.090 0,7%
41º GAMA DF 173.964 0,7%
42º MARILIA SP 169.731 0,7%
43º MIXTO MT 169.214 0,7%
44º BANGU RJ 166.522 0,7%
45º PARANA PR 162.345 0,7%
46º YPIRANGA AP 162.051 0,7%
47º BRASILIENSE DF 159.456 0,6%
48º PALMAS TO 157.698 0,6%
49º ITUANO SP 157.431 0,6%
50º VILA NOVA GO 156.994 0,6%
51º JUVENTUS SP 156.291 0,6%
52º ATLETICO GO 149.642 0,6%
53º CRICIUMA SC 149.527 0,6%
54º AMERICA MG 146.548 0,6%
55º AMERICA RJ 145.658 0,6%
56º INTER LIMEIRA SP 144.808 0,6%
57º SAMP CORREA MA 143.973 0,6%
58º SERGIPE SE 143.875 0,6%
59º CRB AL 143.675 0,6%
60º OLARIA RJ 142.027 0,6%
61º SANTO ANDRE SP 139.543 0,6%
62º CSA AL 139.447 0,6%
63º BRAGANTINO SP 135.664 0,6%
64º S RAIMUNDO AM 132.402 0,5%
65º OPERARIO MS 130.881 0,5%
66º UBERLANDIA MG 128.102 0,5%
67º BARUERI SP 128.067 0,5%
68º NACIONAL AM 127.672 0,5%
69º AMERICA RN 124.209 0,5%
70º TUNA LUSO PA 123.300 0,5%
71º XV PIRACICABA SP 116.128 0,5%
72º RIO BRANCO ES 107.202 0,4%
73º RORAIMA RR 105.643 0,4%
74º PAULISTA SP 104.930 0,4%
75º AMERICANO RJ 104.187 0,4%
76º DESPORTIVA ES 101.803 0,4%
77º UNIAO S JOAO SP 99.335 0,4%
78º RIO BRANCO AC 96.653 0,4%
79º VILA NOVA MG 93.506 0,4%
80º U BARBARENSE SP 89.610 0,4%

Fonte: Caixa Econômica Federal

Nenhum comentário: